Fiorentina: kadra, terminarz i typy
Fiorentina to klub z piłka nożna z siedzibą w Włochy, występuje w Serie A. Obecnie zajmuje 18. miejsce w tabeli. Zobacz kadra w pełnej wersji, terminarz oraz nasze typy dotyczące każdego z mecze.
Najbliższe mecze
pon, 2 lis 17:30Ostatnie wyniki
czw, 29 paź 19:45Kadra
Serie A
| # | Zespół | M | Z | R | P | PZ | PS | Róż | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 25 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 25 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 10 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 5 | |
| 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |
| 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 | 3 |
- Kwalifikacja
- Spadek
Nie przegap: mecze
Obstaw pozostałe rozgrywki
Ligue 1306 mecze
Ligue 2306 mecze
Premier League380 mecze
La Liga380 mecze
Bundesliga306 mecze
Liga Portugal306 mecze
Eredivisie306 mecze
Jupiler Pro League306 mecze
Super Lig306 mecze
Saudi Pro League306 mecze
MLS293 meczeBOTBotola Pro
Liga Mistrzów144 mecze
Liga Europy144 mecze
Liga Konferencji108 mecze
Superpuchar Europy1 mecze
Puchar Narodów Afryki
Mistrzostwa Świata25 mecze